料金
詳しい資料はこちら
PRICE
基本的には、お客様の商材やターゲット層によって、広告効果を発揮できる告知メディアは違っています。
統合プランニングによって、お客様のご要望に応じた、常に最適解となる告知メディアをご提案いたします。
統合プランニング費用
10万円〜
※広告メディアをご発注いただく場合は、プランニング費用は掛かりません。
PRICE LIST
お客様から頂戴する様々な条件によって、最適な配り方にも色々なバリエーションが存在します。
エリアインテグレーションでは、ここでご紹介する基本料金をベースに、あらゆる条件に柔軟に対応し、最適なお見積をご提示します。
ポスティング基本料金
サイズ | エリア(A) | エリア(B) | エリア(C) | エリア(D) |
---|---|---|---|---|
A4以下 | 3.5円(3.85円税込)~ | 4円(4.4.円税込)~ | 5円(5.5円税込)~ | 6円(6.6円税込)~ |
B4 | 4.5円(4.95円税込)~ | 5.5円(6.05円税込)~ | 7円(7.7円税込)~ | 8円(8.8円税込)~ |
エリア対応表
エリア(A) | 北海道 青森県 秋田県 山口県 福岡県 熊本県 鹿児島県 |
---|---|
エリア(B) | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 愛知県 静岡県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 富山県 福井県 石川県 茨城県 栃木県 群馬県 広島県 大分県 佐賀県 |
エリア(C) | 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 高知県 沖縄県 |
エリア(D) | 山梨県 長野県 岐阜県 三重県 香川県 徳島県 愛媛県 長崎県 |
※上記の都道府県内においては、ご対応できない市区郡もございます。その場合は、別途お問合せください。
※上記以外の配布物サイズの場合につきましては、別途お問い合わせください。
※最低ロットは3,000枚~となっております。※最低ロット未満の場合は別途御見積させていただきます。
※上記料金は、軒並み配布で配布期間1週間での金額です。
※厚紙(コート四六135kg相当以上)の場合は、料金が変動する場合があります。
※配布物がA4サイズ以上の場合は、必ずA4以下の折加工済での納品での料金表です。折加工が必要な場合は、別途お見積を差し上げます。
※基本、他社様との併配料金となっていますので、単独配布をご希望の場合は別途ご相談ください。
※以下の業態のお客様の配布依頼はお断りしています。
法令又は公序良俗に反する行為を行っている若しくは行うおそれの高い法人・団体・個人や貸金業事業
(銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等を除く)
他にも通販関連商材の場合は、ROI向上に向けた複合媒体による告知方法のご提案や不動産関連での集合住宅選別配布や戸建住宅選別配布など、お客様のニーズに合わせた配布プランのご提案が可能です。
新聞折込は、新聞にチラシを挟みこんで届けるため、読者からの信頼性が高い媒体です。
また配布日を指定できるため、最新の情報を届けることができる媒体です。
新聞折込基本料金
都道府県 | B4 | B3 |
---|---|---|
北海道 | 3.43円 (3.77円税込) ~ | 5.00円 (5.50円税込) ~ |
青森県 | 4.00円 (4.40円税込) ~ | 6.00円 (6.60円税込) ~ |
岩手県 | 3.20円 (3.52円税込) ~ | 5.30円 (5.83円税込) ~ |
宮城県 | 3.80円 (4.18円税込) ~ | 5.80円 (6.38円税込) ~ |
秋田県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 5.10円 (5.61円税込) ~ |
山形県 | 3.80円 (4.18円税込) ~ | 5.70円 (6.27円税込) ~ |
福島県 | 3.70円 (4.07円税込) ~ | 4.70円 (5.17円税込) ~ |
茨城県 | 3.40円 (3.74円税込) ~ | 4.50円 (4.95円税込) ~ |
栃木県 | 3.90円 (4.29円税込) ~ | 4.80円 (5.28円税込) ~ |
群馬県 | 3.90円 (4.29円税込) ~ | 5.50円 (6.05円税込) ~ |
埼玉県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 4.80円 (5.28円税込) ~ |
千葉県 | 4.10円 (4.51円税込) ~ | 5.30円 (5.83円税込) ~ |
東京都 | 3.40円 (3.74円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
神奈川県 | 3.90円 (4.29円税込) ~ | 5.10円 (5.61円税込) ~ |
新潟県 |
3.434円 (3.777円税込) ~ |
4.848円(5.333円税込) ~ |
富山県 | 3.50円 (3.85円税込) ~ | 6.40円 (7.04円税込) ~ |
石川県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 6.40円 (7.04円税込) ~ |
福井県 | 3.50円 (3.85円税込) ~ | 6.40円 (7.04円税込) ~ |
山梨県 | 3.70円 (4.07円税込) ~ | 4.90円 (5.39円税込) ~ |
長野県 | 3.50円 (3.85円税込) ~ | 8.20円 (9.02円税込) ~ |
岐阜県 | 2.90円 (3.19円税込) ~ | 4.70円 (5.17円税込) ~ |
静岡県 | 3.20円 (3.52円税込) ~ | 5.30円 (5.83円税込) ~ |
愛知県 | 2.90円 (3.19円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
三重県 | 2.90円 (3.19円税込) ~ | 4.50円 (5.06円税込) ~ |
滋賀県 | 3.10円 (3.41円税込) ~ | 5.50円 (6.05円税込) ~ |
京都府 | 3.10円 (3.41円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
大阪府 | 3.10円 (3.41円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
兵庫県 | 3.10円 (3.41円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
奈良県 | 3.10円 (3.41円税込) ~ | 4.60円 (5.06円税込) ~ |
和歌山県 | 2.90円 (3.19円税込) ~ | 4.40円 (4.84円税込) ~ |
鳥取県 | 3.50円 (3.85円税込) ~ | 4.70円 (5.17円税込) ~ |
島根県 | 3.70円 (4.07円税込) ~ | 4.90円 (5.39円税込) ~ |
岡山県 | 3.20円 (3.52円税込) ~ | 4.70円 (5.17円税込) ~ |
広島県 | 3.40円 (3.74円税込) ~ | 5.10円 (5.61円税込) ~ |
山口県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 4.80円 (5.28円税込) ~ |
徳島県 | 4.40円 (4.84円税込) ~ | 7.00円 (7.70円税込) ~ |
香川県 | 3.40円 (3.74円税込) ~ | 5.40円 (5.94円税込) ~ |
愛媛県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 5.30円 (5.83円税込) ~ |
高知県 | 3.20円 (3.52円税込) ~ | 6.00円 (6.60円税込) ~ |
福岡県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 4.80円 (5.28円税込) ~ |
佐賀県 | 3.80円 (4.18円税込) ~ | 5.00円 (5.50円税込) ~ |
長崎県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 4.80円 (5.28円税込) ~ |
熊本県 | 3.30円 (3.63円税込) ~ | 4.50円 (4.95円税込) ~ |
大分県 | 3.30円 (3.63円税込) ~ | 5.00円 (5.50円税込) ~ |
宮崎県 | 3.30円 (3.63円税込) ~ | 4.50円 (4.95円税込) ~ |
鹿児島県 | 3.60円 (3.96円税込) ~ | 5.00円 (5.50円税込) ~ |
沖縄県 | 3.80円 (4.18円税込) ~ | 7.50円 (8.25円税込) ~ |
※上記単価は弊社指定配送センターにご納品していただいた場合の料金です。
※上記料金に配送管理料等は含んでいますが、別途配送料がかかる地区があります。
※上記料金に別途消費税を申し受けます。
※上記料金は2023年11月1日現在の料金ですが、現地料金が改定されました場合はその都度改訂させていただきます。
※上記料金は各サイズ普通紙の標準的なチラシを想定しております。厚紙適用斤量は地区により異なりますので別途お見積とさせていただきます。
※以下の業態のお客様の配布依頼はお断りしております。
法令又は公序良俗に反する行為を行っている若しくは行うおそれの高い法人・団体・個人や貸金業事業
(銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者等を除く)
CONTACT